«Τα θύματα εμπορίας γυναικών και παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζονται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες» αυτό απαντάει η Κομισιόν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή
Με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής αναφερόταν στο τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών (trafficking) στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και ζητούσε την λήψη πρόσθετων μέτρων από την πλευρά της Επιτροπής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στην απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος κα Μάλμστρομ μεταξύ άλλων αναφέρει ότι « τα προβλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας γυναικών και παιδιών είναι ιδιαίτερα σοβαρά σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης».
«Ο ΟΗΕ έχει υπολογίσει πως ο αριθμός όσων έχουν πέσει θύματα εμπορίας , προς ή και στο εσωτερικό της Ε.Ε. ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες , εκ των οποίων ποσοστό μεγαλύτερο του 80% αντιστοιχεί σε γυναίκες και παιδιά».
Στη συνέχεια της απάντησης της αφού αναφέρεται στις δύο προτάσεις Οδηγιών της Κομισιόν του 2010 ,η μια σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας , και η δεύτερη σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ,που έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων σε επίπεδο Ε.Ε. τονίζει την πρόθεση της Επιτροπής «να συνεχίσει να αναπτύσσει και να βελτιώνει τα χρηματοδοτικά της όργανα για τη στήριξη των δράσεων κατά της εμπορίας ανθρώπων όπου αυτά είναι πιο απαραίτητα».
Σε σχέση με την χρήση του προγράμματος ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ από ελληνικούς οργανισμούς η αρμόδια Επίτροπος πληροφορεί τον κ. Χουντή ότι η Κομισιόν «έχει χρηματοδοτήσει 3 σχέδια , την ευθύνη των οποίων έχουν οργανισμοί από την Ελλάδα , και 19 έργα όπου τέτοιοι οργανισμοί ήταν εταίροι των έργων».
Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας της Κομισιόν με τους φορείς , τα προγράμματα και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης του εκάστοτε προγράμματος
(Η συνολική χρηματοδότηση των 21 προγραμμάτων για το χρονικό διάστημα 2007-2008 ανέρχεται στα 6.340.610,25 ευρώ) .
Annex
Daphne III action grants – Greek organisations as project co-ordinators:
Project reference | Co-ordinator organisation | Project title | EU grant awarded (in ?) |
JLS/DAP/2007-1/015 | Association for the Psychosocial Health of Children and Adolescents (A.P.H.C.A.) | AWARENESS RAISING AND PREVENTION ON BULLYING AMONG STUDENTS: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A SCHOOL BASED TRAINING PROGRAM FOR TEACHERS | 316.000 |
JLS/2008/DAP3/AG/1260 | CH-MHSW - Institute of Child Health, Department of Mental Health and Social Welfare, Centre for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect | RAISING A CHILD THROUGH PRISON BARS | 396.000 |
JLS/2008/DAP3/AG/1258 | EUROPEAN ANTI-VIOLENCE NETWORK | Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence (GEAR against IPV) | 296.069,68 |
Daphne III action grants – Greek organisations as project partners:
Project reference | Co-ordinator organisation | Greek participating organisation | Project title | EU grant awarded (in ?) |
JLS/DAP/2007-1/017 | Harborough District Council (GB) | Municipality of Hersonissos | Supporting People In Rural Europe | 244.601,95 |
JLS/DAP/2007-1/059 | Therapeutische Frauenberatung e.V. Gφttingen (DE) | European Anti-Violence Network | JoinTheNet (IV) All Over Europe – Dissemination of material for education and training on health symptoms caused by violence (PTSD) | 184.243,34 |
JLS/DAP/2007-1/100 | City of Modena (IT) | European Anti-Violence Network | PERSPECTIVE: Peer Education Routes for School Pupils to Enhance Consciousness of Tackling and Impeding women Violence in Europe | 376.033,75 |
JLS/DAP/2007-1/109 | AIAS Bologna onlus (IT) | Disability now | Making life a safe adventure: the prevention of maltreatment of children with disabilities in their domestic environment | 200.000 |
JLS/DAP/2007-1/133 | AGE-the European Older Peopleʼs Platform (BE) | 50 + Hellas | European Strategy to combat Elder Abuse against Older Women (EUSTaCEA) | 275.006 |
JLS/DAP/2007-1/135 | IREFREA-Espaρa (ES) | University Mental Health Research Institute (UMHRI) | Tourism, Recreation and Violence: a European Level Study (TRAVELS) | 320.000 |
JLS/DAP/2007-1/170 | Women's Issues Information Center (LT) | Research Centre for Womenʼs Affairs | X generation till non violent relations | 256.870 |
JLS/DAP/2007-1/173 | Missing Children Europe, the European Federation for Missing and Sexually Exploited Children (BE) | The Smile of the Child | Implementation and communication of 116000: the European telephone number for missing children | 138.206,16 |
JLS/DAP/2007-1/178 | Social Activities and Practices Institute (BG) | ARSIS – Association for the Social Support of Youth | Sexual Abuse Against Children at Residential Institutions | 284.118 |
JLS/DAP/2007-1/212 | University of Sheffield (GB) | South East European Research Centre | Developing a good practice guide and training manual for young peopleʼs participation in research, policy and practice developments to prevent and combat violence – YOU RESPOND | 175.786 |
JLS/DAP/2007-1/222 | Mental Health Europe - Sante Mentale Europe (BE) | Society for Mental Health and Social Psychiatry | Empower the Victim, Teach the Boss! – the Mental Health Impacts of Violence and Harassment against Women at work | 265.604,32 |
JLS/DAP/2007-1/226 | University of Cyprus (CY) | University of Athens | Designing evidence-based strategies and actions to face bullying by considering socio-ethnic diversities in school populations and evaluating their effects | 355.976,80 |
JLS/2008/DAP3/AG/1204 | THURIGIAN ADULT EDUCATION PROVIDERS' ASSOCIATION (DE) | Hellenic Regional Development Center (HRDC) | Stronger Children less Violence - Training for preschool children, child carers/educators and parents | 379.451,35 |
JLS/2008/DAP3/AG/1211 | BOLOGNA UNIVERSITY (IT) | Aristotle University of Thessaloniki | Cyberbullying in adolescence: investigation and intervention in six European Countries | 587.723 |
JLS/2008/DAP3/AG/1258 | EUROPEAN ANTI-VIOLENCE NETWORK (GR) | Hellenic Association of Health Education Promoting Teachers | Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence (GEAR against IPV) | 296.069,68 |
JLS/2008/DAP3/AG/1260 | CH-MHSW - Institute of Child Health, Department of Mental Health and Social Welfare, Centre for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect (GR) | European Anti-Violence Network | RAISING A CHILD THROUGH PRISON BARS | 396.000 |
JLS/2008/DAP3/AG/1268 | EUROPEAN FEDERATION FOR MISSING AND SEXUALLY EXPLOITED CHILDREN (MISSING CHILDREN EUROPE) (BE) | The Smile of the Child | The European 116 000 network: towards a high quality service and effective cross border cooperation | 169.437,22 |
JLS/2008/DAP3/AG/1298 | CENTER FOR INTERETHNIC DIALOGUE (BG) | Association for Social Support of Youth (ARSIS) | PREVENTING FORCED MARRIAGES | 243.205 |
JLS/2008/DAP3/AG/1345 | CONFEDERATION DES ORGANISATIONS FAMILIALES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AISBL- COFACE (BE) | KENDRO MERIMNAS OIKOYENNIAS KAI PEDIOU – KMOP | Maintien au travail ou insertion professionnelle des victimes de violences domestiques | 180.608 |
To Γραφείο Τύπου