Παρόμοια εικόνα με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) της υπόλοιπης Ελλάδας παρουσιάζει το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Ιδιαίτερα χαμηλές απορροφήσεις με εξαίρεση τα προγράμματα «Ψηφιακής Σύγκλισης». Αυτά προκύπτουν από απάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.Hahn, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.
Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Hahn στην απάντησή του αναφέρει ότι «το συνολικό ποσοστό απορροφητικότητας του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» 2007-2013 είναι 27 %», δύο μόλις χρόνια πριν τη λήξη του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ επισημαίνει ότι «Οι προτεραιότητες ʽΥποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότηταςʼ και ʽΑειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωήςʼ στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση».
Στη συνέχεια της απάντησής του ο Επίτροπος, σημειώνει ότι οι βασικότερες αιτίες των καθυστερήσεων του ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας, Πελ/σου και Ιονίων, αφορούν την «ανεπάρκεια ώριμων έργων και, γενικότερα, σε στενώσεις και δύσκαμπτες διαδικασίες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου» και προτρέπει τις ελληνικές αρχές να δώσουν «μεγαλύτερη έμφαση σε παρεμβάσεις στην προτεραιότητα ʽΑειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωήςʼ, ειδικότερα για ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία, την πρόληψη των κινδύνων και τις επενδύσεις σε κοινωνική υποδομή (εκπαίδευση-υγεία)», καθώς επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά «τα έργα στο πλαίσιο των ʽΠεριφερειακών/Τοπικών Οδώνʼ και Λιμένων» και τις «παρεμβάσεις στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης».
Καταλήγοντας στην απάντησή του ο κ.Hahn, παραθέτει αναλυτικό πίνακα με τα ποσοστά απορρόφησης των δέκα αξόνων του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων, στον οποίο εμφανίζεται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας» παρουσιάζει απορροφήσεις μόλις 10.11% για τη Δυτική Ελλάδα, 21.28% για την Πελοπόννησο και 24.86% για τα Ιόνια Νησιά, ενώ ο Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» παρουσιάζει απορροφήσεις 9.54% για τη Δυτική Ελλάδα, 14.11% για την Πελοπόννησο και 23.08% για τα Ιόνια Νησιά.
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με τις απορροφήσεις όλου του προγράμματος του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2007-2013 | |||||||
Κωδικός Άξονα | Άξονας Προτεραιότητας | Συνολική Δημόσια Αποφασισμένη Δαπάνη (?) | Αποφασισμένη Κοινοτική Συμμετοχή (?) | Σύνολο Πληρωμών – Κοινοτική Συμμετοχή (?) | Προκαταβολές Πληρωμών Κοινοτική Συμμετοχή | Δηλωθείσα Δημόσια Δαπάνη/Σύνολο Αποφασισμένης Δαπάνης % | |
1 | Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | 102.470.588,00 | 10.360.430,72 | 8.806.366,13 | 10,11% | ||
2 | Υποδομές και Υπηρεσίεςς Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου | 111.000.000,00 | 23.618.550,90 | 19.788.515,62 | 21,28% | ||
3 | Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | 57.562.500,00 | 14.308.964,77 | 11.447.171,82 | 24,86% | ||
4 | Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | 65.069.000,00 | 29.702.729,46 | 21.386.111,28 | 45,65% | ||
5 | Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Πελοποννήσου | 32.600.000,00 | 22.667.599,19 | 18.078.453,34 | 69,53% | ||
6 | Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | 34.352.747,00 | 11.481.446,79 | 9.759.284,93 | 33,42% | ||
7 | Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 273.013.353,00 | 26.036.405,05 | 20.777.560,90 | 9,54% | ||
8 | Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου | 242.400.000,00 | 34.201.233,31 | 26.807.897,40 | 14,11% | ||
9 | Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | 207.202.500,00 | 47.813.358,98 | 37.717.177,76 | 23,08% | ||
10 | Τεχνική Βοήθεια | 17.329.312,00 | 532.872,41 | 445.256,71 | 3,07% | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 440.552.941,00 | 66.099.565,23 | 50.970.038,31 | 15,00% | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 386.000.000,00 | 80.487.383,40 | 64.674.866,36 | 20,85% | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 299.117.747,00 | 73.603.770,54 | 58.923.634,51 | 24,61% | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ | 17.329.312,00 | 532.872,41 | 445.256,71 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 1.143.000.000,00 | 220.723.591,58 | 175.013.795,89 | 68.550.000,00 | 26,65% |
To Γραφείο Τύπου