Οι ρυθμοί υλοποίησης σιδηροδρομικών και λιμενικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής είναι εξαιρετικά βραδείς με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση τους μέχρι το 2008 να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Αυτό προκύπτει από απάντηση της αρμόδιας Επίτροπου κ. Ντανούτα Χούμπνερ σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.
Από την απάντηση και τους πίνακες που απέστειλε η κ Χούμπνερ στον έλληνα ευρωβουλευτή προκύπτει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των «15» όσον αφορά την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του Ταμείου Συνοχής. Βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης με συνολική μέση απορρόφηση μόλις 46%, ενώ Ιρλανδία και Ισπανία παρουσιάζουν απορρόφηση 88% και 64% αντίστοιχα. Επιπλέον η μέση απορρόφηση για τα μεγάλα σιδηροδρομικά έρεγα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών βρίσκονται κολλημένα στο 41%.
Οι χειρότερες περιπτώσεις με την χαμηλότερη απορρόφηση είναι:
• Κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά η οποία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει
• Προέκταση της γραμμής του μετρό στο Ελληνικό (απορρόφηση 20%)
• Κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο – Ροδοδάφνη (απορρόφηση 32%)
• Κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Ικόνιο – Θριάσιο (απορρόφηση 20%)
Επίσης, πολύ κακή είναι και η πορεία της κατασκευής και εκσυγχρονισμού των λιμανιών όπου η μέση απορρόφηση είναι μόνο 21%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατασκευή του λιμανιού της Ηγουμενίτσας (Βʼ Φάση) η οποία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
Όπως αναφέρει η κ. Χούμπνερ στην απάντηση της οι αιτίες της κακής πορείας των έργων είναι συγκεκριμένες και έχουν να κάνουν με «ανεπαρκής προετοιμασία για τα έργα, καθυστερήσεις στη διαδικασία απαλλοτρίωσης και την έκδοση αδειών από την αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία, οι τεχνικές ιδιαιτερότητες των έργων, καθώς και τα προβλήματα συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία π.χ. ως προς την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις»
Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:
"Αφιερώνουμε τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν στην κυβέρνηση της ΝΔ, τον Υπουργό Μεταφορών κ. Λιάπη και τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννη. Καλούμε όσους αποδίδουν τα συχνά ατυχήματα στον ΟΣΕ καθώς και την ταλαιπωρία στα ελληνικά λιμάνια, αποκλειστικά στον "ανθρώπινο παράγοντα" να αναλάβουν τις μεγάλες τους ευθύνες για το κραυγαλέο έλλειμμα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των ελληνικών σιδηροδρόμων και λιμανιών.
Αναμένουμε τις κυβερνητικές εξηγήσεις και ενέργειες. Για να μη χαθούν κι άλλα σημαντικά ποσά από το Γ' ΚΠΣ αλλά και για να ξεκινήσει επιτέλους το Δ' ΚΠΣ".
Ακολουθούν πίνακες με τα ποσοστά απορρόφησης του Ταμείου Συνοχής
Συγκριτική απορρόφηση των κοινοτικών πόρων του Ταμείου Συνοχής για τα επιλέξιμα κράτη μέλη της ΕΕ-15 |
|||||||
Ιρλανδία | 585.575.802,00 | 517.830.135,71 | 88,43% | ||||
Ισπανία | 11.833.104.581,00 | 7.545.270.633,05 | 63,76% | ||||
Πορτογαλία | 3.153.233.032,00 | 1.600.330.296,82 | 50,75% | ||||
Ελλάδα | 3.187.321.223 | 1.470.961.169 | 46,15% | ||||
ΕΓΝΑΤΙΑ | |||||||
ΕΡΓΟ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | |||
ΕΓΝΑΤΙΑ Κόυλουρα - Κλειδί | 27.262.551 | 27.262.551 | 21.810.041 | 80% | |||
ΕΓΝΑΤΙΑ δακτύλιος Κ1 μέχρι Κ4 | 49.527.500 | 49.527.500 | 39.622.000 | 80% | |||
ΕΓΝΑΤΙΑ Ολοκλήρωση Ηγουμενίτσα - Σέλλες | 96.635.000 | 96.635.000 | 76.124.823 | 79% | |||
ΕΓΝΑΤΙΑ Μέτσοβο - Παναγιά | 140.814.720 | 140.814.720 | 108.251.989 | 77% | |||
ΕΓΝΑΤΙΑ Νυμφοπέτρα - Ρεντίνα - Ασπροβάλτα | 77.095.200 | 77.095.200 | 51.602.993 | 67% | |||
ΕΓΝΑΤΙΑ Σέλλες - Ιωάννινα (σήραγγα Δωδώνης} | 90.021.887 | 90.021.887 | 49.074.207 | 55% | |||
Εγνατία Κατασκευή τμήματος από Ανίλιο μέχρι Μαλακάσιο | 146.062.798 | 146.062.798 | 111.715.521 | 76% | |||
Σύνολο | 627.419.656 | 627.419.656 | 458.201.574 | 73% | |||
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ | |||||||
ΕΡΓΟ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | |||
ΙΟΝΙΑ 'Αρτα Φιλιπιάδα | 21.336.120 | 21.336.120 | 9.940.734 | 47% | |||
ΙΟΝΙΑ μελέτη Βορειοδυτικού άξονα | 3.689.600 | 3.689.600 | 1.807.480 | 49% | |||
ΙΟΝΙΑ παράκαμψη Αγρινίου (Αγγελόκαστρο - Κουβαρά) | 68.737.500 | 68.737.500 | 26.701.121 | 39% | |||
Σύνολο | 93.763.220 | 93.763.220 | 38.449.335 | 41% | |||
ΛΙΜΑΝΙΑ | |||||||
ΕΡΓΟ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | |||
Λιμάνι Ηγουμενίτσας Β΄ Φάση Κατασκευή | 46.750.000 | 46.750.000 | 0 | 0% | |||
Λιμάνι Ηγουμενίτσας Β΄ Φάση μελέτη | 1.100.000 | 1.100.000 | 697.932 | 63% | |||
Λιμάνι Λαυρίου | 15.883.755 | 15.883.755 | 12.391.654 | 78% | |||
Σύνολο | 63.733.755 | 63.733.755 | 13.089.586 | 21% | |||
ΠΑΘΕ - ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | |||||||
ΕΡΓΟ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | |||
ΠΑΘΕ ολοκλήρωση Υλίκη - 'Αγιος Κωνσταντίνος | 40.991.770 | 40.991.770 | 32.793.416 | 80% | |||
Τρίπολη - Καλαμάτα - Σπάρτη μελέτες | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.645.276 | 37% | |||
ΠΑΘΕ παράκαμψη 'Αγιος Κωνσταντίνος - Καμένα Βούρλα | 68.737.500 | 68.737.500 | 26.701.121 | 39% | |||
ΠΑΘΕ παράκαμψη Κατερίνης | 49.900.000 | 49.900.000 | 39.920.000 | 80% | |||
ΠΑΘΕ Ράχες - 'Αγιοι Θεόδωροι | 48.654.733 | 48.654.733 | 23.927.863 | 49% | |||
ΠΑΘΕ Σκοτίνα - Λιτόχωρο - Δίον - Κατερίνη | 49.395.553 | 49.395.553 | 39.516.442 | 80% | |||
Σύνολο | 262.079.556 | 262.079.556 | 164.504.118 | 63% | |||
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ - ΜΕΤΡΟ | |||||||
ΕΡΓΟ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | |||
Προέκταση γραμμής του ΜΕΤΡΟ στο Ελληνικό | 265.200.000 | 265.200.000 | 53.040.000 | 20% | |||
Σιδηροδρομική γραμμή Ευαγγελισμός - Λεπτοκαρυά Β' φάση | 33.013.600 | 33.013.600 | 0 | 0% | |||
Σιδηροδρομική γραμμήΘριάσιο - Ελευσίνα - Κόρινθος Γ' Φάση | 52.500.000 | 52.500.000 | 42.000.000 | 80% | |||
Σιδηροδρομική γραμμήΘριάσιο - Ελευσίνα - Κόρινθος Β" Φάση | 46.000.000 | 46.000.000 | 36.800.000 | 80% | |||
Ηλεκτροκίνηση Αθήνα - Θεσσαλονίκη και Οινόη - Χαλκίδα | 82.500.000 | 82.500.000 | 66.000.000 | 80% | |||
Κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη | 26.000.000 | 26.000.000 | 8.397.290 | 32% | |||
Σιδηροδρομική γραμμή Ικόνιο θριάσιο | 240.000.000 | 240.000.000 | 48.000.000 | 20% | |||
Σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος - Κιάτο και μελέτη Κιάτο Πάτρας | 71.495.710 | 71.495.710 | 44.208.418 | 62% | |||
Θριάσιο Πεδίο κέντρο εμπορευμάτων και γραμμή σύνδεσης | 91.285.715 | 91.285.715 | 73.028.571 | 80% | |||
Σύνολο | 907.995.025 | 907.995.025 | 371.474.279 | 41% | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 90.379.999 | 90.379.999 | 46.831.386 | 52% |
To Γραφείο Τύπου